EcoFlow River – mobilne stacje zasilania
Przenośne stacje zasilania EcoFlow to nowy standard wśród akumulatorowych stacji zasilania. System River dostosujesz do Ciebie i Twoich potrzeb. Doskonale sprawdzi się zarówno w terenie jak i w domu.
EcoFlow River – mobilne stacje zasilania
Przenośne stacje zasilania EcoFlow to nowy standard wśród akumulatorowych stacji zasilania. System River dostosujesz do Ciebie i Twoich potrzeb. Doskonale sprawdzi się zarówno w terenie jak i w domu.
Uniwersalne zastosowanie i nieograniczone możliwości
Produkty EcoFlow są bezpieczne i łatwe w użytkowaniu. W przeciwieństwie do spalinowych generatorów, można ich używać w pomieszczeniach zamkniętych. Mobilne stacje zasilania doskonale sprawdzają się przy aktywnościach outdoorowych. River może towarzyszyć Ci w podróży, abyś mógł cieszyć się każdą przygodą. Nie daj się zaskoczyć, bądź przygotowany na każdą nieprzewidzianą sytuację, nie pozwól aby brak zasilania zepsuł Twoje plany.
Zaawansowana technologia
Opatentowana technologia X-Stream zapewnia szybkie ładowanie stacji – od 0 do 80% w przeciągu godziny. Zastosowane rozwiązanie zapewnia najszybsze tempo ładowania na rynku.
Ekologiczna, nieograniczona energia słoneczna
Stację River możesz ładować wykorzystując nieograniczoną energię słoneczną – wystarczy podłączyć ją do paneli fotowoltaicznych za pomocą wspierającego szybkie ładowanie portu. Do ładowania stacji można wykorzystać dedykowane panele EcoFlow jak i ogólnodostępne systemy solarne o odpowiednim napięciu (11-25 V).
Technologia X-Boost dla większej kompatybilności
Zaawansowane algorytmy technologii X-Boost są w stanie obniżyć napięcie, tak by urządzenia o dużej mocy mogły bezpiecznie współpracować ze stacją. River od nowa definiuje granice tego, co potrafią stacje zasilania.
Aplikacja EcoFlow
W bezprzewodowym świecie możliwość zdalnego sterowania jest oczywistym standardem. Pobierz aplikację mobilną, którą w prosty i szybki sposób sparujesz z produktami EcoFlow. Dzięki aplikacji poszerzysz możliwości obsługi stacji River MAX. Monitoruj czas pracy, korzystaj z funkcji X-Boost i wybieraj różne opcje ładowania z poziomu aplikacji.
System zarządzania akumulatorami
EcoFlow opracował własny system zarządzania akumulatorami, aby zmaksymalizować wydajność, trwałość oraz cykl życiowy produktów. Umożliwia regulację pracy wszystkich akumulatorów wewnątrz urządzenia i za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, poprawia wydajność każdej z nich.
Nowy poziom jakości
River została zaprojektowana w sposób, który gwarantuje stabilność i obniża ryzyko przypadkowego przewrócenia urządzenia. Przeszła szereg testów jakościowych i wydajnościowych, by jej użytkowanie było na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
Dostępne modele i akcesoria:
Specyfikacja
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 28,8 x 18,5 x 19,4 cm |
| Temperatura pracy | Od -20 do 45°C |
| Temperatura ładowania | Od 0 do 45°C |
| Porty wejściowe | Moc wejściowa ładowania AC, X-STREAM: 250 W maks
Napięcie wejściowe ładowania AC: 220-240 V (50Hz / 60Hz) Wejście ładowania słonecznego: 200 W 10-25 V DC 12 A Max Wejście ładowania samochodu: 12 V / 24 V DC 10 A maks |
| Porty wyjściowe | Wyjście AC (x3 / x2): 600 W (Przepływ 1200 W)
Wyjście USB-A (x2): 12 W na port, 5 V DC, 2,4 A. Szybkie ładowanie USB-A (x1): 5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max. Wyjście USB-C (x1): 100 W, 5 V DC, 9 V. DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A maks Moc wyjściowa portu samochodowego (x1): 136 W, 13,6 V DC, 10 A maks Wyjście DC5521 (x2): 13,6 V DC, 3 A maks. (Na port) |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, UL Standard |
| Pojemność akumulatora | 288 Wh |
| Żywotność akumulatora | 500 cykli ładowania (do poziomu 80%) |
| Typ akumulatora | Li-Ion |
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Model | River Mini |
| Waga | Ok. 2,85 kg |
| Wymiary | 24,8 x 13,9 x 13,2 cm |
| Pojemność | 210 Wh |
| Wejście DC | 11-39 V 100 W, 8 A maks. |
| Wejście AC | 220-240 V ~50/60 Hz, 1.4 A maks. |
| Wyjście AC | Czysta fala sinusoidalna, łącznie 300 W (przepływ 600 W), 220-240 V~ (60 Hz) |
| Wyjście USB-A | 5 V 2,4 A |
| Wyjście DC | 12,6 V 10 A |
| Rodzaj ogniwa | NCM |
| Żywotność | 80%+ pojemności po 500 cyklach |
| Temperatura rozładowania | -20°C – 45°C |
| Temperatura ładowania | 0°C – 45°C |
| Optymalna temperatura pracy | 20°C – 30°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C – 45°C |
| Okres przechowywania |
| Waga | 7,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 28,8 x 18,5 x 25,3 cm |
| Temperatura pracy | Od -20 do 45°C |
| Temperatura ładowania | Od 0 do 45°C |
| Porty wejściowe | Moc wejściowa ładowania AC, X-STREAM: 500 W maks
Napięcie wejściowe ładowania AC: 220-240 V (50Hz / 60Hz) Wejście ładowania słonecznego: 200 W 10-25 V DC 12 A Max Wejście ładowania samochodu: 12 V / 24 V DC 10 A maks |
| Porty wyjściowe | Wyjście AC (x3 / x2): 600 W (Przepływ 1200 W)
Wyjście USB-A (x2): 12 W na port, 5 V DC, 2,4 A. Szybkie ładowanie USB-A (x1): 5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max. Wyjście USB-C (x1): 100 W, 5 V DC, 9 V. DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A maks Moc wyjściowa portu samochodowego (x1): 136 W, 13,6 V DC, 10 A maks Wyjście DC5521 (x2): 13,6 V DC, 3 A maks. (Na port) |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, UL Standard |
| Pojemność akumulatora | 576 Wh |
| Żywotność akumulatora | 500 cykli ładowania (do poziomu 80%) |
| Czas ładowania | 0 – 80% w godzinę (z gniazdka AC) |
| Typ akumulatora | Li-Ion |
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Nazwa | River Pro |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Stop aluminium + plastik |
| Pojemność | 720 Wh |
| Moc wejściowa ładowania AC, X-Stream | 660 W maks. |
| Napięcie wejściowe ładowania AC | 220-240 Vac (50 Hz/60 Hz) |
| Wejście ładowania solarnego | 200 W 10-25 V DC 12 A maks. |
| Wejście ładowania przez ładowarkę samochodową | 12 V DC 10 A maks. |
| Wyjście AC (x2) | 600 W (wzrost 1200 W) |
| Wyjście USB-A (x2) | 12 W na każdy port, 5 V DC, 2,4 A |
| USB-A szybkiego ładowania (x1) | 5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max. |
| Wyjście USB-C (x1) | 100 W, 5 V DC, 9 V DC, 12 V DC, 15 V DC, 20 V DC, 5 A maks. |
| Wyjście zasilania samochodowego (x1) | 136 W, 13,6 V DC, 10 A maks. |
| Wyjście DC5521 (x2) | 13,6 V DC, 3 A maks. (na każdy port) |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy |
| Żywotność akumulatora | 800 cykli (80%+) |
| Temperatura rozładowania | Od -20°C do 60°C +/-3°C |
| Temperatura ładowania | Od 0°C do 45°C +/-3°C |
| Pojemność | 720 Wh |
| Waga | 7,2 kg |
| Wymiary | 28,9x18x23,5 cm |
| Certyfikaty | FCC, CE, ROHS, MSDS, UN38.3, UL, PSE |
Specyfikacja
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Waga netto | ok. 2,5 kg |
| Wymiary | ok. 28,5x18x5,9 cm |
| Pojemność | 288 Wh (28,8 V) |
| Testy i certyfikaty | UL Standard, CE, FCC, RoHS |
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy |
| Temperatura rozładowania akumulatora | -20°C – 60°C (+/- 3°C) |
| Temperatura ładowania akumulatora | 0°C – 45°C (+/- 3°C) |
| Okres trwałości akumulatora | 1 rok (po pełnym naładowaniu) |
| Żywotność akumulatora | 500 cykli (80%) |
| Producent | EcoFlow |
|---|---|
| Nazwa | RIVER Pro Extra Battery |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Stop aluminium + plastik |
| Pojemność | 720 Wh |
| Rodzaj ogniwa | Litowo-jonowe |
| Żywotność | 800 cykli (80%+) |
| Temperatura rozładowania | -20°C do 60°C +/-3°C |
| Temperatura ładowania | 0°C do 45°C +/-3°C |
| Wyjście | Port rozszerzeń: 24,4 V – 33,6 V 720 W maks. |
| Wejście | Port rozszerzeń: 33,6 V 660 W maks. |
| Waga | Ok. 7 kg |
| Wymiary | 28,8x18x21 cm |
| Certyfikaty | FCC, CE, ROHS, MSDS, UN38.3, UL, PSE |
| Waga | 4 kg |
|---|---|
| Wymiary | Rozłożony: 158 x 51,4 x 2,0 cm, Złożony: 59 x 51,4 x 2,0 cm |
| Moc | 110 W (+/- 5 W) |
| Napięcie jałowe | 21,7 V (Vmp 18,5 V) |
| Prąd zwarciowy | 6,3 A (Imp 6,0 A) |
| Efektywność | 20-21% |
| Ogniwa | Monokrystaliczne |
| Wyjścia | Port MC4 do USB-C: maks. 24 V, do maks. 6 A
Port MC4 do XT60: maks. 80 V, do maks. 10 A |
| Możliwość łączenia | Tak, W przypadku Delta 1300 do trzech paneli, w przypadku River 370 do dwóch paneli |
| Wymiary po rozłożeniu | 26.8*61.8*1.0 in (68*157*2.4 cm) |
|---|---|
| Wymiary po złożeniu | 26,8*16,5*1,0 in (68*42*2,4 cm) |
| Waga | 15.4 lbs (7.0KG) Panel słoneczny 11 lbs (5.0KG) |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Moc znamionowa | 160W(+/-5W)*. |
| Sprawność | 21%-22% |
| Typ złącza | MC4 |
| Napięcie obwodu otwartego | 21,4V(Vmp 18,2V) |
| Prąd zwarcia | 9.6A(Imp 8.8A) |
| Typ ogniwa | Krzem monokrystaliczny |
| Temperatura pracy i przechowywania | -4° F do 185° F (-20° C do 85°C) |
Przejdź do naszego sklepu